Ringtrog Turbomenger THZ
De ringtrogmengers zijn gemakkelijker, stroombesparend, geen piekbelastingen op het net, compacter, beter en robuuster dan anderen en daarmee wordt de levensduur verlengd.
TEKA ringtrog mengers THZ worden geleverd in bouwgroottes van 250l tot 6000l vulinhoud.
Dit type van menger is uitgerust met een zeer uitgebreide en exceptionele standaard uitrusting. Daarnaast kan deze menger uitgerust worden met een tal van opties waaronder:
- ontstoffingsinrichting of airbag
- hogedruk reinigingssysteem
- stoominjectie d.m.v. stoomlanzen
- inbouw van temperatuur- en vochtmeetsonden
THZ | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1500G | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | |
Vullingsgraad menger | litres | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
Vullingsgraad menger (losse toeslagstoffen) | kg | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
Uitstoot afgewerkte beton per cyclus | m³ | 0,15 | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Vermogen menger | kw | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Toerental rotor | rpm | 37 | 37 | 30,5 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Gewicht menger | kg | 900 | 1500 | 1900 | 2500 | 3500 | 4200 | 4600 | 4600 | 6500 | 8600 | 9500 | 10300 | 11600 |
Ophaalbak 60º |
||||||||||||||
Vullingsgraad ophaalbak | kg | 375 | 550 | 750 | 1100 | 1650 | 2200 | 2200 | 2700 | 3250 | 4300 | 5400 | 6450 | - |
Vermogen ophaalbak | ||||||||||||||
Meerlagige kabeltrommel | kW | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eenlagige kabeltrommel | kW | - | - | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 16,5 | 20,5 | 20,5 | 30 | 37 | - |
Snelheid ophaalbak | m/Sec | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | - |
Gewicht ophaalbak | kg | 360 | 550 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 3000 | 4000 | 5100 | 5100 | - |
THZ | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M |
250 | 850 | 300 | 600 | 1354 | 780 | - | 500 | 930 | 1045 | 2130 | 1200 |
375 | 935 | 370 | 700 | 1700 | 765 | - | 550 | 1000 | 1100 | 2270 | 1300 |
500 | 1035 | 410 | 860 | 1900 | 860 | - | 650 | 1085 | 1330 | 2440 | 1400 |
750 | 1150 | 473 | 1000 | 2210 | 1000 | - | 750 | 1185 | 1510 | 2740 | 1600 |
1125 | 975 | 430 | 1100 | 2520 | 1175 | - | 900 | 1375 | 1790 | 2760 | 1800 |
1125G | 1100 | 430 | 1100 | 2520 | 1175 | 1423 | 1050 | 1520 | 2020 | 3020 | 2000 |
1500 | 1100 | 430 | 1100 | 2520 | 1175 | 1423 | 1050 | 1520 | 2020 | 3020 | 2000 |
1500G | 1150 | 380 | 1300 | 2872 | 1350 | 1423 | 1150 | 1520 | 2020 | 3055 | 2000 |
1875 | 1150 | 380 | 1300 | 2872 | 1350 | 1678 | 1150 | 1570 | 2020 | 3190 | 2100 |
2250 | 1300 | 330 | 1300 | 2992 | 1410 | 1678 | 1150 | 1740 | 2210 | 3430 | 2200 |
3000 | 1300 | 440 | 1500 | 3370 | 1575 | 1862 | 1350 | 2000 | 2460 | 3760 | 2600 |
3750 | 1600 | 310 | 1600 | 3840 | 1800 | 2317 | 1350 | - | - | - | - |
4500 | 1600 | 310 | 1600 | 3840 | 1800 | 2456 | 1350 | - | - | - | - |
5250 | 1600 | 320 | 1800 | 4350 | 2060 | 2400 | 1350 | - | - | - | - |
6000
|
1600
|
500
|
2000
|
4660
|
2210
|
2450
|
1650
|
|
|
|
|